TORNEO DE CLAUSURA 2019 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Jorge Wilstermann | 26 | 18 | 6 | 2 | 57 | 21 | 36 | 60 | |
2º | The Strongest | 26 | 17 | 6 | 3 | 72 | 27 | 45 | 57 | |
3º | Bolivar | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 34 | 40 | 56 | |
4º | San Jose | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 30 | 32 | 44 | (*) |
5º | Always Ready | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 40 | 14 | 44 | |
6º | Oriente Petrolero | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 43 | -4 | 37 | |
7º | Nacional Potosi | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | 45 | 2 | 34 | |
8º | Blooming | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 55 | -21 | 33 | |
9º | Royal Pari | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 40 | -12 | 28 | |
10º | Aurora | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 47 | -23 | 24 | |
11º | Real Potosi | 25 | 6 | 3 | 16 | 35 | 57 | -22 | 21 | |
12° | Guabira | 26 | 4 | 8 | 14 | 22 | 53 | -31 | 20 | |
13° | Destroyers | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 66 | -44 | 17 | |
14° | Sport Boys | 25 | 5 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 16 | (*) |
(*) Se descuentan seis puntos por sancion administrativa |